您当前所在的位置:新楼盘 > 新城区楼盘 > 毓秀国际公馆 > 价格走势
已有25724人关注 0人已经预定
我要预订

楼盘首页 在线选房 楼盘概况 销售动态 楼盘相册 户型图 楼盘问答 价格走势 二手房 出租房

记录时间 起价 均价 最低价 价格描述
2017-03-14 6400元 6800元 - 住宅现房起价6400元/平米,均价6800元/平米。
2016-12-02 6400元 6800元 - 住宅起价6400元/平米,均价6800元/平米。
2016-09-01 6400元 6800元 - 住宅起价6400元/平米,均价6800元/平米。
2016-06-27 6400元 6800元 - 住宅起价6400元/平米,均价6800元/平米。
2016-05-17 6400元 6800元 - 住宅起价6400元/平米,均价6800元/平米。
2016-02-25 5850元 6200元 - 住宅起价5850元/平米,均价6200元/平米
2016-01-21 - 6200元 - 住宅均价6200元/平米
2015-12-15 5850元 6200元 - 住宅均价5850元/平米,均价6200元/平米
2015-11-18 5850元 6200元 - 住宅起价5850元/平米,均价6200元/平米
2015-10-29 5850元 6200元 - 住宅起价5850元/平米,均价6200元/平米。
2015-09-25 5850元 6200元 - 住宅起价5850元/平米,均价6200元/平米
2015-08-28 5850元 6200元 - 住宅起价5850元/平米,均价6200元/平米
2015-08-05 5850元 6200元 - 公寓期房在售起价5850元/平米,均价6200元/平米
2015-05-29 5850元 6200元 - 起价5850元/平米,均价6200元/平米
2014-12-08 5800元 6200元 - 平层住宅起价5800元/㎡,均价6200元/㎡;
2014-06-18 5700元 6000元 - 平层住宅起价5700元/㎡,均价6000元/㎡;
2014-03-29 5700元 6000元 - 平层住宅起价5700元/㎡,均价6000元/㎡。
2014-02-11 5700元 6000元 - 平层住宅起价5700元/㎡,均价6000元/㎡。
显示更多
楼盘名称
本月均价
上月均价
价格走势
祥生•东方樾
-
-
-
华润置地幸福里
-
-
-
天福九熙府
-
-
-
融创鹏辉玉兰天宸
-
-
-
银都福邸
-
-
-