您当前所在的位置:新楼盘 > 金川楼盘 > 西城阳光 > 价格走势

西城阳光

在售住宅公寓
刚需房
已有14736人关注 0人已经预定
我要预订

楼盘首页 在线选房 楼盘概况 销售动态 楼盘相册 户型图 楼盘问答 价格走势 二手房 出租房

记录时间 起价 均价 最低价 价格描述
2017-06-10 2850元 3400元 - 一期多层住宅起价2850元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2017-06-09 2850元 3400元 - 一期多层住宅起价2850元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2017-05-23 2850元 3400元 - 一期多层住宅起价2850元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2017-05-09 2850元 3400元 - 一期多层住宅起价2850元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2017-04-21 2850元 3400元 - 一期多层住宅起价2850元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2017-04-10 2850元 3400元 - 一期多层住宅起价2850元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2017-03-21 2600元 3400元 - 一期多层住宅起价2600元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2017-03-13 2600元 3400元 - 一期多层住宅起价2600元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2017-02-13 2600元 3400元 - 一期多层住宅起价2600元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2017-02-07 2600元 3400元 - 一期多层住宅起价2600元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2017-01-13 2600元 3400元 - 一期多层住宅起价2600元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2017-01-05 2600元 3400元 - 一期多层住宅起价2600元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2016-12-26 2600元 3400元 - 一期多层住宅起价2600元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2016-12-13 2600元 3400元 - 一期多层住宅起价2600元/平米,均价3400元/平米;二期多层住宅均价3400元/平米。
2016-10-10 2600元 3300元 - 一期多层住宅起价2600元/平米,均价3300元/平米;一居室均价3500元/平米。6楼特价房源2700元/平米,户型33平米仅剩1套房源,特价3000元/平米;二期多层住宅均价3500元/平米。
2016-09-06 2600元 3300元 - 一期多层住宅起价2600元/平米,均价3300元/平米;二期多层住宅均价3500元/平米。
2016-07-18 2600元 3300元 - 西城阳光一期多层住宅起价2600元/平米,均价3300元/平米;二期多层住宅均价3500元/平米。
2016-07-04 2600元 3300元 - 一期多层住宅起价2600元/平米,均价3300元/平米;二期多层住宅均价3500元/平米。
2016-06-12 2600元 3300元 - 一期多层住宅起价2600元/平米,均价3300元/平米;一居室均价3500元/平米;6楼特价房2700元/平米;户型33平米仅剩1套房源,特价2600元/平米;二期多层住宅均价3500元/平米。
2016-05-05 2900元 3300元 2600元 一期多层住宅价格2900-4100元/平米,均价3300元/平米;一居室均价3500元/平米;6楼特价房源特价2700元/平米,户型33平米房源特价2600元/平米;二期多层住宅均价3500元/平米。
2016-04-22 2900元 3300元 2600元 一期多层住宅户型33.23-100.43平米,价格2900-4100元/平米,均价3300元/平米;一居室户型33-64.1平米,均价3500元/平米;6楼特价房源,户型90-100平米,特价2700元/平米,户型33平米,特价2600元/平米;二期多层住宅户型90-210平米,均价3500元/平米。
2016-03-10 - 3300元 - 住宅均价3300元/平米
2016-02-17 - 3300元 - 住宅均价3300元/平
2016-01-20 - 3300元 - 住宅均价3300元/平米
2015-12-30 - 3300元 - 住宅均价3300元/平米
2015-11-30 - 3500元 - 住宅均价3500元/平米,最高价4039元/平米。
2015-10-28 3500元 4039元 - 住宅均价3500元/平米,最高价4039元/平米
2015-07-30 - 3500元 - 现房尾盘在售均价3500元/平米
2015-06-23 - 3300元 - 住宅均价3300元/㎡,最高价3900元/㎡。精装小公寓均价3400元/㎡,最高价3800元/平米。
2015-04-15 - 3500元 - 住宅最低价3500元/平方米
2015-03-19 - 3500元 - 住宅最低价3500元/平方米
2015-03-11 - 3500元 - 住宅最低价3500元/平方米
2015-02-25 - 3500元 - 住宅最低价3500元/平方米
显示更多
楼盘名称
本月均价
上月均价
价格走势
万枫·美利山
-
-
-
帝桥豪庭
3980元/㎡
3980元/㎡
万象金川朗庭
4300元/㎡
4300元/㎡
溪峰雅居
2800元/㎡
2800元/㎡
金川科技园
4200元/㎡
4200元/㎡