您当前所在的位置:新楼盘 > 回民区楼盘 > 意达V公馆 > 价格走势

意达V公馆

在售住宅公寓
刚需房
已有7644人关注 0人已经预定
我要预订

楼盘首页 在线选房 楼盘概况 销售动态 楼盘相册 户型图 楼盘问答 价格走势 二手房 出租房

记录时间 起价 均价 最低价 价格描述
2016-01-15 6600元 6900元 - 住宅起价6600元/平米,均价6900元/平米
2015-11-16 6600元 6900元 - 住宅起价6600元/平米,均价6900元/平米
2015-10-14 6600元 6900元 - 住宅起价6600元/平米,均价6900元/平米
2015-09-02 6600元 6900元 - 住宅起价6600元/平米,均价6900元/平米
2015-07-10 6250元 6900元 - 住宅均价6900元/平方米
2015-06-03 6600元 6900元 - 住宅均价6900元/平方米
2015-01-09 6250元 6900元 - 起价6250元/㎡,均价6900元/㎡
2014-08-22 6250元 6600元 - 起价6250元/㎡,均价6600—6900元/㎡
2013-12-11 6300元 6800元 - 起价6300元/平米,均价6800元/平米。
2013-07-30 6300元 6800元 - 起价6300元/平米,均价6800元/平米。
显示更多
楼盘名称
本月均价
上月均价
价格走势
祥生城
-
-
-
恒大翡翠华庭
-
-
-
中铁·诺德龙湾别墅
-
-
-
阳光宜居
4600元/㎡
4400元/㎡
↑0.05%
广龙苑
6000元/㎡
5150元/㎡
↑0.17%