您当前所在的位置:新楼盘 > 金桥楼盘 > 祥泰香榭花堤 > 价格走势
已有119767人关注 0人已经预定
我要预订

楼盘首页 在线选房 楼盘概况 销售动态 楼盘相册 户型图 楼盘问答 价格走势 二手房 出租房

记录时间 起价 均价 最低价 价格描述
2017-09-08 - 6800元 - 多层住宅现房均价6800元/平米;高层住宅均价6800元/平米;精装公寓起价6000元/平米。
2017-08-21 - 6800元 - 多层住宅现房均价6800元/平米;高层住宅均价6800元/平米;精装公寓起价6000元/平米。
2017-08-10 - 6800元 - 多层住宅现房均价6800元/平米;高层住宅均价6800元/平米;精装公寓起价6000元/平米。
2017-08-04 - 6800元 - 多层住宅现房均价6800元/平米;高层住宅均价6800元/平米;精装公寓起价6000元/平米。
2017-07-27 - 6800元 - 多层住宅现房均价6800元/平米;高层住宅均价6800元/平米;精装公寓起价6000元/平米。
2017-07-20 - 6800元 - 多层住宅现房均价6800元/平米;高层住宅均价6800元/平米;精装公寓起价6000元/平米。
2017-07-14 - 6800元 - 高层住宅均价6800元/平米;多层住宅均价6800元/平米;精装公寓起价6000元/平米。
2017-07-03 - 6800元 - 高层住宅均价6800元/平米;多层住宅均价6800元/平米;精装公寓起价6000元/平米。
2017-06-28 - 6800元 - 高层住宅均价6800元/平米;多层住宅均价6800元/平米;精装公寓起价6000元/平米。
2017-06-22 - 6100元 - 高层住宅均价6100元/平米;多层住宅现房均价6500元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-06-15 - 6100元 - 高层住宅均价6100元/平米;多层住宅现房均价6500元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-06-08 - 6100元 - 高层住宅均价6100元/平米;多层住宅现房均价6500元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-06-05 - 6100元 - 高层住宅均价6100元/平米;多层住宅现房均价6500元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-05-26 - 6100元 - 高层住宅均价6100元/平米;多层住宅现房均价6500元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-05-22 - 6100元 - 高层住宅现房均价6100元/平米;多层住宅现房均价6500元/平米。
2017-05-15 - 5900元 - 毛坯住宅成交均价5900元/平米;顶层特价房特价5500元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-05-08 - 5900元 - 毛坯住宅成交均价5900元/平米;顶层特价房特价5500元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-05-02 - 5900元 - 毛坯住宅成交均价5900元/平米;顶层特价房特价5500元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-04-24 - 5900元 - 毛坯住宅成交均价5900元/平米;顶层特价房特价5500元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-04-17 - 5900元 - 毛坯住宅成交均价5900元/平米;顶层特价房特价5500元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-04-10 - 5900元 - 毛坯住宅成交均价5900元/平米;顶层特价房特价5500元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-04-05 5400元 5800元 - 毛坯住宅起价5400元/平米,均价5800元/平米;精装住宅均价6700元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-03-28 5400元 5800元 - 毛坯住宅起价5400元/平米,均价5800元/平米;精装住宅均价6700元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-03-22 5400元 5800元 - 毛坯住宅起价5400元/平米,均价5800元/平米;精装住宅均价6700元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-03-13 5400元 5800元 - 毛坯住宅起价5400元/平米,均价5800元/平米;精装住宅均价6700元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-03-06 5400元 5800元 - 毛坯住宅起价5400元/平米,均价5800元/平米;精装住宅均价6700元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-02-24 5400元 5800元 - 毛坯住宅起价5400元/平米,均价5800元/平米;精装住宅均价6700元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-02-22 5400元 5800元 - 毛坯住宅起价5400元/平米,均价5800元/平米;精装住宅均价6700元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6200元/平米。
2017-02-20 5400元 5800元 - 毛坯住宅起价5400元/平米,均价5800元/平米;精装住宅均价6700元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6450元/平米。
2017-02-11 5400元 5800元 - 毛坯住宅起价5400元/平米,均价5800元/平米;精装住宅均价6700元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6450元/平米。
2017-02-04 5100元 5750元 - 小高层毛坯住宅起价5100元/平米,均价5750元/平米;精装住宅均价6600元/平米。
2017-01-16 5100元 5750元 - 毛坯住宅起价5100元/平米,均价5750元/平米;精装住宅均价6600元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6450元/平米。
2017-01-10 5100元 5750元 - 小高层毛坯住宅起价5100元/平米,均价5750元/平米;精装住宅均价6600元/平米。
2017-01-04 5100元 5750元 - 小高层毛坯住宅起价5100元/平米,均价5750元/平米;精装住宅均价6600元/平米。
2016-12-27 5100元 5750元 - 小高层住宅毛坯住宅起价5100元/平米,均价5750元/平米;精装住宅均价6600元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6450元/平米。
2016-12-22 5100元 5750元 - 小高层毛坯住宅起价5100元/平米,均价5750元/平米;精装住宅均价6600元/平米。
2016-12-14 5100元 5750元 - 小高层毛坯住宅起价5100元/平米,均价5750元/平米;精装住宅均价6600元/平米;精装公寓起价5800元/平米,均价6450元/平米。
2016-12-02 5000元 5600元 - 小高层毛坯住宅起价5000元/平米,均价5600元/平米。
2016-11-22 5000元 5600元 - 小高层毛坯住宅起价5000元/平米,均价5600元/平米;精装住宅均价6450元/平米。
2016-10-08 5000元 5600元 - 毛坯住宅起价5000元/平米,均价5600元/平米;精装住宅均价6450元/平米;顶层特价房5000元/平米。
2016-08-29 5000元 5600元 - 小高层毛坯住宅起价5000元/平米,均价5600元/平米;精装住宅均价6450元/平米;顶层特价房特价5000元/平米。
2016-07-20 5000元 5600元 - 小高层毛坯住宅起价5000元/平米,均价5600元/平米;精装住宅均价6450元/平米;推出顶层特价房,价格5000元/平米起。
2016-06-22 5000元 5600元 - 小高层毛坯住宅起价5000元/平米,均价5600元/平米;精装住宅均价6450元/平米。
2016-06-07 5000元 5600元 - 小高层毛坯住宅起价5000元/平米,均价5600元/平米;精装住宅均价6450元/平米;顶层特价房价格5000元/平米起。
2016-05-11 5000元 5600元 - 毛坯住宅起价5000元/平米,均价5600元/平米;精装住宅均价6450元/平米。
2016-04-26 4900元 5600元 - 毛坯住宅起价4900元/平米,均价5600元/平米;精装住宅均价6450元/平米,精装标准850元/平米。推出顶层特价房,价格4900元/平米起。全款有优惠。
2016-04-18 4900元 5600元 - 毛坯住宅起价4900元/平米,均价5600元/平米;精装住宅均价6450元/平米,精装标准850元/平米。推出顶层特价房,价格4900元/平米起。全款有优惠。
2016-01-25 4800元 5600元 - 住宅起价4800元/平米,均价5600元/平米
2015-12-28 4800元 5600元 - 住宅起价4800元/平米,均价5600元/平米
2015-12-01 4800元 5600元 - 住宅起价4800元/平米,均价5600元/平米
2015-11-09 4800元 5600元 - 住宅起价4800元/平米,均价5600元/平米。
2015-10-19 4800元 5600元 - 住宅起价4800元/平米,均价5600元/平米
2015-09-22 4700元 5300元 - 住宅起价4700元/平米,均价5300元/平米
2015-08-24 4800元 5500元 - 住宅起价4800元/平米,均价5500元/平米
2015-07-20 4800元 5500元 - 住宅起价4800元/平米,均价5500元/平米
2015-06-03 4800元 5500元 - 住宅均价5500元/平方米
2015-05-20 4800元 5500元 - 住宅起价4800元/平米,均价5500元/平米。
2015-02-06 - 5600元 - 高层均价5600元/平方米
2014-11-29 - 5980元 - 高层均价5980元/平方米
显示更多
楼盘名称
本月均价
上月均价
价格走势
世纪青城
-
-
-
天野佳园
5600元/㎡
5600元/㎡
华福家苑
7300元/㎡
7200元/㎡
↑0.01%
富城国际
0元/㎡
0元/㎡
美佳花园二期
5000元/㎡
5000元/㎡