您当前所在的位置:新楼盘 > 如意楼盘 > 万正学苑 > 价格走势

万正学苑

在售住宅商住综合
刚需房
已有69025人关注 0人已经预定
我要预订

楼盘首页 在线选房 楼盘概况 销售动态 楼盘相册 户型图 楼盘问答 价格走势 二手房 出租房

记录时间 起价 均价 最低价 价格描述
2017-09-05 - 7900元 - 住宅均价7900元/平米;写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-08-16 - 7900元 - 住宅均价7900元/平米;写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-07-25 - 7900元 - 住宅均价7900元/平米;写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-07-12 - 7900元 - 住宅均价7900元/平米;写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-06-26 - 7900元 - 住宅均价7900元/平米;写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-06-14 - 7900元 - 住宅现房均价7900元/平米;写字楼现房起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-06-05 - 7900元 - 住宅现房均价7900元/平米;写字楼现房起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-05-26 7100元 7700元 - 住宅现房起价7100元/平米,均价7700元/平米;写字楼现房起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-05-10 7100元 7700元 - 住宅现房起价7100元/平米,均价7700元/平米;写字楼现房起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-04-26 7100元 7700元 - 住宅现房起价7100元/平米,均价7700元/平米;写字楼现房起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-04-18 7100元 7700元 - 住宅起价7100元/平米,均价7700元/平米;写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-04-06 7100元 7700元 - 高层住宅起价7100元/平米,均价7700元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-03-28 7100元 7700元 - 高层住宅起价7100元/平米,均价7700元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-03-18 7100元 7700元 - 住宅现房起价7100元/平米,均价7700元/平米;写字楼现房起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-03-07 7100元 7700元 - 住宅现房起价7100元/平米,均价7700元/平米;写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-02-18 7100元 7700元 - 高层住宅起价7100元/平米,均价7700元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-02-13 7100元 7700元 - 高层住宅起价7100元/平米,均价7700元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-02-04 7100元 7700元 - 高层住宅起价7100元/平米,均价7700元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-01-16 7100元 7700元 - 高层住宅起价7100元/平米,均价7700元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-01-10 7100元 7700元 - 高层住宅起价7100元/平米,均价7700元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2017-01-04 6700元 7200元 - 高层住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2016-12-26 6700元 7200元 - 高层住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2016-12-19 6700元 7200元 - 高层住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2016-12-05 6700元 7200元 - 高层住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2016-11-07 6700元 7200元 - 高层住宅现房起价6700元/平米,均价7200元/平米。
2016-10-27 6700元 7200元 - 高层住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2016-09-22 6700元 7200元 - 高层住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2016-07-20 6700元 7200元 - 高层住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2016-06-18 6700元 7200元 - 高层住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2016-06-07 6700元 7200元 - 高层住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2016-04-29 6700元 7200元 - 高层住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米。
2016-04-21 6700元 7200元 6700元 高层住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米;精装写字楼起价9200元/平米,均价9500元/平米;精装公寓均价9900元/平米。
2016-01-20 6700元 7200元 - 住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米
2015-12-29 6700元 7200元 - 住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米
2015-12-10 6700元 7200元 - 住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米
2015-11-17 6700元 7200元 - 住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米
2015-10-21 6700元 7200元 - 住宅起价6700元/平米,均价7200元/平米
2015-09-16 6780元 7200元 - 高层住宅起价6780元/平米,均价7200元/平米
2015-08-19 6800元 7200元 - 高层住宅起价6800元每平米,均价7200元每平米。
2015-07-29 - 7200元 - 高层住宅均价7200元/平米
2015-07-01 0元 7200元 - 住宅均价720元/平方米
2015-06-27 6700元 7500元 - 住宅起价6700元/平米,均价7500元/平米
2015-06-05 6700元 7200元 - 住宅均价7200元/平方米
2015-02-12 6780元 7150元 - 住宅均价7150元/平方米
2015-01-06 - 7150元 - 住宅均价7150元/平米
2014-07-22 - 7150元 - 住宅均价7150元/平米
显示更多
楼盘名称
本月均价
上月均价
价格走势
内蒙途家金隅环球中心酒店
8600元/㎡
8600元/㎡
金隅环球中心
9500元/㎡
8000元/㎡
↑0.19%
世贸中央广场
9400元/㎡
9400元/㎡
乌兰东环国际广场
6800元/㎡
6800元/㎡
东区国际
4800元/㎡
4800元/㎡