您当前所在的位置:新楼盘 > 如意楼盘 > 碧龙江畔 > 价格走势

碧龙江畔

售罄住宅商住综合
刚需房
已有41936人关注 0人已经预定
我要预订

楼盘首页 在线选房 楼盘概况 销售动态 楼盘相册 户型图 楼盘问答 价格走势 二手房 出租房

记录时间 起价 均价 最低价 价格描述
2017-11-10 7500元 8000元 - 6层现房河景大宅,7500元/㎡起,均价8000元/㎡。
2017-10-20 6500元 7100元 - 6500元/㎡起价,7100元/㎡均价。
2017-09-12 6200元 7200元 - 住宅起价6200元/平米,均价7200元/平米。
2017-08-22 6200元 7200元 - 住宅起价6200元/平米,均价7200元/平米。
2017-08-15 6200元 7200元 - 住宅起价6200元/平米,均价7200元/平米。
2017-07-25 6200元 7200元 - 住宅起价6200元/平米,均价7200元/平米。
2017-07-17 6000元 6600元 - 住宅起价6000元/平米,均价6600元/平米。
2017-07-10 6000元 6600元 - 住宅起价6000元/平米,均价6600元/平米。
2017-06-28 6000元 6600元 - 住宅起价6000元/平米,均价6600元/平米。
2017-06-22 6000元 6600元 - 住宅起价6000元/平米,均价6600元/平米。
2017-06-15 6000元 6600元 - 住宅起价6000元/平米,均价6600元/平米。
2017-06-08 6000元 6600元 - 住宅起价6000元/平米,均价6600元/平米。
2017-06-01 6000元 6600元 - 住宅起价6000元/平米,均价6600元/平米。
2017-05-26 5800元 6500元 - 住宅起价5800元/平米,均价6500元/平米。
2017-05-22 5800元 6500元 - 住宅起价5800元/平米,均价6500元/平米。
2017-05-15 5800元 6500元 - 住宅起价5800元/平米,均价6500元/平米。
2017-05-08 5800元 6500元 - 住宅起价5800元/平米,均价6500元/平米。
2017-05-02 5800元 6500元 - 住宅现房起价5800元/平米,均价6500元/平米。
2017-04-24 5800元 6500元 - 住宅起价5800元/平米,均价6500元/平米。
2017-04-17 5800元 6500元 - 住宅起价5800元/平米,均价6500元/平米。
2017-04-10 5600元 6200元 - 住宅起价5600元/平米,均价6200元/平米。
2017-04-01 5600元 6200元 - 住宅起价5600元/平米,均价6200元/平米。多层住宅A6号楼155平米户型开盘预计价格6200元/平米。
2017-03-28 5600元 6200元 - 住宅起价5600元/平米,均价6200元/平米。多层住宅A6号楼155平米户型开盘预计价格6200元/平米。
2017-03-22 5600元 6200元 - 住宅起价5600元/平米,均价6200元/平米。
2017-03-15 5600元 6200元 - 住宅起价5600元/平米,均价6200元/平米。
2017-03-08 5600元 6200元 - 住宅起价5600元/平米,均价6200元/平米。
2017-02-24 5600元 6200元 - 住宅起价5600元/平米,均价6200元/平米。
2017-02-08 5600元 6200元 - 多层住宅起价5600元/平米,均价6200元/平米。
2016-12-02 5600元 6200元 - 住宅起价5600元/平米。均价6200元/平米。
2016-10-11 5200元 6200元 - 多层住宅起价5200元/平米,均价6200元/平米。
2016-09-19 5200元 6200元 - 多层住宅B3、B6号楼、小高层住宅A5、A8号楼现房起价5200元/平米,均价6200元/平米。
2016-03-09 5700元 6500元 - 小高层住宅起价5700元/平米。均价6500元/平米
2016-01-29 - 6400元 - 住宅均价6400元/平米
2016-01-08 - 6400元 - 小高层住宅均价6400元/平米
2015-11-30 - 6400元 - 小高层起价5700元/平米,多层起价5900元/平米。
2015-11-04 - 6400元 - 小高层起价5700元/平米,多层起价5900元/平米。
2015-09-10 5700元 5900元 - 小高层起价5700元/平米,多层起价5900元/平米。
2015-08-05 - 7250元 - 多层和小高层现房在售起价6550元/㎡,均价7250元/㎡。
2015-06-30 - 7250元 - 小高层住宅均价7250元/㎡
2014-12-20 6300元 7100元 - 小高层起价6300元/㎡,均价7100元/㎡;多层均价7250元/㎡。
2014-05-20 6500元 7200元 - 小高层起价6500元/㎡,均价7200元/㎡,多层起价6550元/㎡,均价7250元/㎡。
2013-12-26 6500元 7500元 - 起价6500元/㎡、均价7500元/㎡、最高价8050元/㎡。
2013-11-06 6500元 7200元 - 小高层起价6500元/㎡,均价7200元/㎡
显示更多
楼盘名称
本月均价
上月均价
价格走势
内蒙途家金隅环球中心酒店
8600元/㎡
8600元/㎡
金隅环球中心
9500元/㎡
8000元/㎡
↑0.19%
世贸中央广场
9400元/㎡
9400元/㎡
乌兰东环国际广场
6800元/㎡
6800元/㎡
东区国际
4800元/㎡
4800元/㎡